Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 101 Jania Andrzej 49°43'31.00" 20°03'41.00"
2 1 105 Szczepaniec D. T. 49°41'24.00" 19°56'3.00"
3 1 123 Łopata Jan 49°41'23.00" 19°55'37.00"
4 1 126 Marszalik Janusz 49°43'15.00" 20°0'00.00"
5 1 129 Niznik Stanislaw 49°41'00.00" 19°58'8.00"
6 1 142 Sroka Stanisław 49°42'47.00" 19°58'5.00"
7 1 147 Szczepaniec Krzysztof 49°41'25.00" 19°55'52.00"
8 1 150 Lopata Janusz 49°41'23.00" 19°55'37.00"
9 1 151 Szczyrbula Jan 49°40'52.00" 19°58'21.00"
10 1 155 Juszczak Paweł 49°41'26.00" 19°56'00.00"
11 1 170 Bydloä Marcin Oliwier 49°41'25.00" 19°56'1.00"
12 2 201 Bal Jerzy 49°38'45.00" 19°55'19.00"
13 2 203 Gierat Adam 49°43'36.00" 19°52'14.00"
14 2 206 Macias Franciszek 49°38'53.00" 19°49'30.00"
15 2 207 Gierat Piotr 49°43'27.00" 19°50'26.00"
16 2 215 Mak Dariusz+Hubert+D. 49°41'50.00" 19°51'13.00"
17 2 216 Legutko Józef 49°39'16.00" 19°49'47.00"
18 2 222 Kuzniar Wiesław_______49°44'09.39" 19°53'48.09"
19 2 230 Rys Krzysztof 49°39'10.40" 19°49'35.59"
20 2 238 Wronka Mieczysław 49°40'26.00" 19°46'37.00"
21 2 256 Wirtelczyk Krzysztof 49°39'18.00" 19°47'15.00"
22 2 257 Lesniak Jan 49°44'3.00" 19°53'48.00"
23 2 260 Hajos S. - Szwec JM. 49°38'57.00" 19°46'52.00"
24 2 271 Waga Bogdan 49°41'14.00" 19°47'37.00"
25 2 284 Zagajski Krzysztof 49°39'20.00" 19°52'35.00"
26 2 286 Lazarz Adam 49°39'25.00" 19°47'13.00"
27 2 290 Nowak Nikodem Wojciech49°41'1.00" 19°54'12.00"
28 2 299 Maciaszek K. W. 49°36'57.00" 19°50'45.00"
29 3 301 Gracz Tadeusz 49°44'18.69" 19°55'38.89"
30 3 307 Kobiałka Roman 49°44'18.29" 19°56'16.79"
31 3 316 Dyrcz Piotr 49°43'42.09" 19°52'26.29"
32 3 319 Niedospiał Marek 49°44'23.00" 19°55'54.19"
33 3 320 Zadora Tomasz 49°44'19.69" 19°55'40.69"
34 3 322 Bryl Zdzisław 49°44'20.00" 19°56'22.00"
35 3 329 Dyrcz Karol 49°43'02.09" 19°52'11.00"
36 3 335 Majerek Rafał 49°43'13.59" 19°51'32.79"
37 3 340 Romaniak Tadeusz 49°44'46.00" 19°51'30.00"
38 3 341 Filipek Tadeusz 49°44'16.49" 19°53'42.49"
39 3 347 PINDEL WOJCIECH 49°43'39.00" 19°46'11.00"
40 3 354 ParyŁa Wojciech 49°44'56.89" 19°59'05.69"
41 3 355 Stopka Zbigniew 49°46'36.49" 19°48'49.70"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl